時間:2020-01-13 瀏覽:次
FM2000US 型超聲波流量計采用國外先進低功耗單片機技術,選用了國際上著名的半導體元器件廠商生產(chǎn)的先進的集成電路及微處理器,開發(fā)而成的一種通用型高性能、低價格、高可靠性,功能強大的超聲波流量計??梢詼y量流體是水、海水、或油、漿液之類的均勻液體,同時導電或非導電,有腐蝕性或無腐蝕性的液體均可測量,其安裝形式多樣,以插入式和外貼式為主,可滿足客戶的相關需求。
測量原理 | 時差式 |
精度 | 線性度優(yōu)于±0.5%; |
重復性優(yōu)于±0.2%; | |
測量精度優(yōu)于±1%; | |
測量周期 | 500ms |
流速范圍 | 0m/s~30m/s |
可測介質(zhì) | 水、污水、海水、化學溶液、油、酒精等液體 |
濁度 | ≤10000 ppm,且氣泡含量小 |
管道類型 | 鋼、鑄鐵、水泥、硬質(zhì)塑料、玻璃鋼、PVC 等 |
管徑范圍 | DN32mm~DN1500mm 的不同管徑 |
直管段 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D |
流體溫度 | 標準探頭:-30℃~90℃ |
高溫探頭:-30℃~160℃ | |
防護等級 | 傳感器 IP68、轉(zhuǎn)換器 IP65 |
工作電源 | 220V AC、24V DC、電池供電 3.6V 鋰電池 |
輸出信號 | 4mA~20mA DC 或 0mA~20mA DC 等;阻抗 0k~1k,精度:±0.1% |
脈沖信號 | 正、負凈流量脈沖,兩路 OCT 輸出(脈沖寬度 200ms) |
頻率信號 | 1Hz~9999Hz 任選,OCT 輸出 |
報警信號:雙路 OCT 輸出,可選 20 種信號源 | |
數(shù)據(jù)接口 | 隔離 RS485 串行接口,支持 MODBUS\METER-BUS 協(xié)議 |
FM2000US | 超聲波流量計 | ||||||||||
代碼 | 流量計類型 | ||||||||||
F | 一體功能型 | ||||||||||
SW | 壁掛型分體固定式 | ||||||||||
SS | 盤裝型分體固定式 | ||||||||||
SD | 防爆型分體固定式 | ||||||||||
代碼 | 傳感器類型 | ||||||||||
B1 | 標準小型傳感器TS-2型,帶磁性,DN32~DN65, -30°C~90°C | ||||||||||
B2 | 標準中型傳感器TM-1型,帶磁性,DN80~DN400, -30°C~90"C | ||||||||||
B3 | 標準大型傳感器TL-1型,帶磁性,DN450~DN1500, -30°C~90°C | ||||||||||
B4 | 高溫小型傳感器HTS-1型,DN32~DN65, -40°C~160°C | ||||||||||
B5 | 高溫中型傳感器HTM-1型,DN80~DN400, -40°C~160°C | ||||||||||
B6 | 高溫大型傳感器HTL-1型,DN450~DN1000, -40°C~160°C | ||||||||||
C1 | 標準插入式TC-1型,DN80~DN1200, -40°C~160°C | ||||||||||
C2 | 加長插入式TLC-2型,DN80~DN1800, -40°C~160°C | ||||||||||
G | 標準管段式 | ||||||||||
公稱通徑(mm) | XXX [按實際通徑計,例如DN50~050; DN100~100] | ||||||||||
代碼 | 管道材質(zhì) | ||||||||||
0 | 碳鋼 | ||||||||||
1 | 不銹鋼(316/316L 除外) | ||||||||||
2 | 鑄鐵 | ||||||||||
3 | 玻璃鋼 | ||||||||||
4 | PVC | ||||||||||
5 | 水泥 | ||||||||||
6 | 其他 | ||||||||||
壓力 | MPa(默認≦1.6MPa) | ||||||||||
代碼 | 輸出信號 | ||||||||||
M | 脈沖輸出(僅限管段式) | ||||||||||
E | 4mA~20mA DC輸出(標配) | ||||||||||
F | 頻率輸出(請注明上下限頻率及量程) | ||||||||||
R2 | RS232輸出(請注明波特率,通訊校驗位) | ||||||||||
R8 | RS485輸出,標準Modbus協(xié)議(標配) | ||||||||||
代碼 | 供電方式 | ||||||||||
V1 | DC24V(不帶線) | ||||||||||
V2 | AC220V(帶線) | ||||||||||
傳感器距一次表距離 | m(標配為10m兩根電纜,5m/根; 用戶也可自行選擇線長,一般不建議超過100m) | ||||||||||
FM2000US | SW | B1 | 050 | 0 | 1.6 | ER8 | V1 | 10 | 完整的型號規(guī)格 |
FM2000US 型超聲波流量計可以測量流體是水、海水、或油、漿液之類的均勻液體,同時導電或非導電,有腐蝕性或無腐蝕性的液體均可測量,其安裝形式多樣,以插入式和外貼式為主,可滿足客戶的相關需求。