時(shí)間:2020-01-13 瀏覽:次
TTC20 型溫度變送器可直接測(cè)量 -200℃~500℃ 范圍內(nèi)各種液體、氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。采用專用溫度模塊,對(duì)感溫元件進(jìn)行線性修正,輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)。產(chǎn)品使用方便,輸出形式多樣,可滿足石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域各種不同現(xiàn)場(chǎng)的溫度測(cè)量要求。
1、通過(guò)國(guó)家防爆中心認(rèn)證產(chǎn)品;
2、通過(guò)船級(jí)社船舶使用認(rèn)證產(chǎn)品;
3、體積小巧,安裝方便;
4、零點(diǎn)、滿度可調(diào)校;
5、現(xiàn)場(chǎng)顯示可選;
6、輸出形式多樣化;
7、現(xiàn)場(chǎng)組態(tài)方便。
相關(guān)產(chǎn)品:電子數(shù)顯溫度變送器、耐高溫壓力變送器
基本量程 | -200℃...0℃~500℃ |
供電電源 | 10V~30V DC(帶顯示表頭:15~30V DC)典型值:24V DC |
輸出信號(hào) | 4mA~20mA DC;4mA~20mA DC+HART;RS485 |
精度 | ±1.0%FS;±0.5%FS(-40℃...0℃~125℃);±0.25%FS(-20℃...0℃~105℃) |
顯示 | 4位 LCD顯示 |
絕緣電阻 | ≥20MΩ,500V DC |
振動(dòng)影響 | 頻率 10Hz~60Hz,峰振幅 0.21mm 或頻率 60Hz~300Hz,加速度 29.4m/s2,正常工作 |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/年 |
環(huán)境溫度 | -25℃~70℃ |
相對(duì)濕度 | <95% |
貯存溫度 | -40℃~120℃ |
儀表重量 | ~1100g |
電子殼體 | 鋁合金 |
與介質(zhì)接觸部分 | 不銹鋼 |
選型指南 | ||||||||
TTC20 | 型溫度變送器 | |||||||
測(cè)量范圍 | X,Y為測(cè)量的溫度下限值和上限值,單位℃。(測(cè)量范圍 -200℃~500℃) | |||||||
(X~Y)℃ | -200℃...0℃~500℃ | 精度:±1.0(L:-200℃...0℃~500℃) | ||||||
精度:±0.5(M:-40℃...0℃~125℃) | ||||||||
精度:±0.25(M:-20℃...0℃~105℃) | ||||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | |||||||
E | 4mA~20mA DC(有船檢證) | |||||||
EH | 4mA~20mA DC + HART | |||||||
R8 | RS485 | |||||||
代號(hào) | 保護(hù)管直徑,單位為毫米 | |||||||
6 | ?6 | |||||||
8 | ?8 | |||||||
12 | ?12 | |||||||
612 | 內(nèi)管?6,外管?12 | |||||||
代號(hào) | 安裝方式及安裝接口 | |||||||
I | 固定螺紋安裝,螺紋M20×1.5,螺紋長(zhǎng)度 18mm | |||||||
II | 固定螺紋安裝,螺紋M27×2,螺紋長(zhǎng)度 32mm | |||||||
III | 固定螺紋安裝,螺紋G1/2,螺紋長(zhǎng)度 20mm | |||||||
IV | 固定法蘭安裝,法蘭Dg10 | |||||||
V | 固定法蘭安裝,法蘭Dg15 | |||||||
VI | 活動(dòng)法蘭安裝 | |||||||
代號(hào) | 保護(hù)管插入深度,單位mm | |||||||
1 | 150 | |||||||
2 | 300 | |||||||
3 | 500 | |||||||
4 | 750 | |||||||
5 | 1000 | |||||||
代號(hào) | 接線盒形式 | |||||||
A | 專用電子殼體 + 液晶顯示 | |||||||
B | 專用電子殼體(無(wú)顯示) | |||||||
C | 專用電子殼體 + LED顯示 | |||||||
代號(hào) | 附加選項(xiàng) | |||||||
d | 隔爆(d-隔爆,略-無(wú)隔爆) | |||||||
T | 船用(T-船檢,略-無(wú)船檢) | |||||||
TTC20 | L(0~200)℃ | E | 6 | I | 2 | A | d | 完整的型號(hào)規(guī)格 |
TTC20 型溫度變送器可直接測(cè)量 -200℃~500℃ 范圍內(nèi)各種液體、氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。采用專用溫度模塊,對(duì)感溫元件進(jìn)行線性修正,輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)。產(chǎn)品使用方便,輸出形式多樣,可滿足石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域各種不同現(xiàn)場(chǎng)的溫度測(cè)量要求。