時(shí)間:2020-07-29 瀏覽:次
P系列一般壓力表適用于測(cè)量無爆炸,不結(jié)晶、不凝固及對(duì)銅合金不起腐蝕作用的液體或氣體等介質(zhì)的壓力。
●壓力表的測(cè)量系統(tǒng)由接頭、彈簧管和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成
●外徑有60、100、150
●安裝方式多樣: 徑向直接安裝、徑向后帶邊凸裝、徑向前帶邊嵌裝、 軸向直接安裝、軸向前邊嵌裝等
精度等級(jí) | ф60、2.5%,ф100、ф150、1.5% |
測(cè)量范圍 | 負(fù)壓 -0.1~0;-0.1~0.06 至 -0.1~2.4MPa 正壓ф60 0~0.1 至 0~25MPa ф100、ф150 0~0.1 至 0~60MPa |
工作壓力 | 靜負(fù)荷用至測(cè)量上限值的 3/4,交變負(fù)荷用至測(cè)量上限的 2/3,短時(shí)壓力用至測(cè)量上限值 |
正常工作環(huán)境溫度 | -40~70℃(相對(duì)濕度不大于 85%) |
溫度影響 | 使用溫度偏離 20 ± 5℃時(shí),其誤差變化不大于 0.6%/10℃ |
波登管 / 接頭 | 磷青銅波登管與黃銅接頭錫焊接。(100、150) 4MPa 以上量程 4%銀焊接,高溫型,不銹鋼波登管 40% 銀焊接可選 |
儀表機(jī)芯 | 銅合金正裝結(jié)構(gòu),ф60“C20”型為反裝型 |
儀表外殼 | ST13 噴黑塑 |
表盤 | 白色鋁制,黑色刻線 |
指針 | 鋁制,黑色 |
表玻璃 | 普通玻璃 |
連接螺紋 | 60 M14×1.5; 100/150 M20×1.5 |
型號(hào)代碼 CODE | 特性說明 CHARACTERISTICS | |||
基本型號(hào) Basic type | P | 一般壓力表系列 General service pressure gauge | ||
外徑 Diameter | -- | |||
060——φ60 | ||||
100——φ100 | ||||
150——φ150 | ||||
安裝方式 Mounting | AO | 徑向直接安裝 | Bottom mounting | |
AT | 徑向前邊 | Bottom mounting with front flange | ||
AH | 徑向后邊 | Bottom mounting with back flange | ||
ZO | 中軸向直接安裝 | Back mounting | ||
ZT | 中軸向前邊 | Back mounting with front flange | ||
BO | 下軸向直接安裝 | Lower back mounting | ||
BT | 下軸向前邊 | Lower back mounting with front flange | ||
設(shè)計(jì)代碼 | 200 | 鐵外殼/螺釘上緊 lron case/ Fixed with screw | ||
C20 | (改型結(jié)構(gòu))鐵外殼/螺釘上緊 | |||
量程 Ranges | M120 | 0.06MPa 詳見量程范圍規(guī)格代碼表 See range table | ||
連接螺紋 Connection | M10 | M10*1 | ||
M14 | M14*1.5 | |||
M20 | M20*1.5 | |||
TOO | 其它特殊要求的螺紋 Other requests | |||
備選項(xiàng) Options | BDA | 1級(jí)精度 | ||
BEA | 1.5級(jí)精度 | |||
GHB | 40%不銹鋼管銀焊接40% Silver soldering for Stainless Steel tube | |||
TPB | 非標(biāo)準(zhǔn)的度盤Special dial |
P系列一般壓力表適用于測(cè)量無爆炸,不結(jié)晶、不凝固及對(duì)銅合金不起腐蝕作用的液體或氣體等介質(zhì)的壓力。